Schichtdicke
| Stahl: | R30, R60, R90, R120, R180 |
| Schichtdicke pro Arbeitsgang: | Max. 30 mm |
Anwendung auf Stahlstützen und Stahlträgern
Offene Profile, Träger
| Schicht- dicke | Maximaler U/A-Faktor bei gegebener Schichtdicke von Perlifoc® HP für die angegebene Brandschutzdauer |
| mm | R30 | R60 | R90 | R120 | R180 |
| 10 | 475 | 250 | 120 | 75 | - |
| 15 | 475 | 475 | 250 | 135 | - |
| 20 | 475 | 475 | 380 | 200 | 85 |
| 25 | 475 | 475 | 475 | 300 | 130 |
| 30 | 475 | 475 | 475 | 475 | 290 |
| 35 | 475 | 475 | 475 | 475 | 450 |
| 37 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Offene Profile, Stützen
| Schicht- dicke | Maximaler U/A-Faktor bei gegebener Schichtdicke von Perlifoc® HP für die angegebene Brandschutzdauer |
| mm | R30 | R60 | R90 | R120 | R180 |
| 9 | 475 | 200 | 95 | - | - |
| 10 | 475 | 250 | 120 | 75 | - |
| 15 | 475 | 475 | 250 | 135 | - |
| 20 | 475 | 475 | 380 | 200 | 85 |
| 25 | 475 | 475 | 475 | 300 | 130 |
| 30 | 475 | 475 | 475 | 475 | 290 |
| 35 | 475 | 475 | 475 | 475 | 450 |
| 37 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Rechteckige und kreisförmige Hohlprofile, Stützen und Träger
| Schicht- dicke | Maximaler U/A-Faktor bei gegebener Schichtdicke von Perlifoc® HP für die angegebene Brandschutzdauer |
| mm | R30 | R60 | R90 | R120 | R180 |
| 10 | 110 | 110 | 95 | 65 | - |
| 15 | 475 | 340 | 190 | 115 | - |
| 20 | 475 | 475 | 275 | 165 | 75 |
| 25 | 475 | 475 | 380 | 205 | 100 |
| 30 | 475 | 475 | 475 | 265 | 155 |
| 35 | 475 | 475 | 475 | 420 | 235 |
| 41 | 475 | 475 | 475 | 475 | 380 |
Anwendung auf Beton
Die sich nach dem Auftrag von Perlifoc® HP Schutzmörtel ergebende äquivalente Betondicke wurde gemäss den Vorgaben von Anhang C der Norm EN 13381-3 bestimmt und ist in Tabellen A 4.6 und A 4.12 aufgeführt.
Betonplatten und tragende Betonwände, Mindestdicke 150 mm
Dicke von Perlifoc® HP: 10.3 mm
| 30 Min. | 60 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 180 Min. | 240 Min. |
| 36* | 46* | 48* | 48* | 44* | 38* |
Stützträger oder Stützpfeiler aus Beton, Mindestquerschnitt 150 x 150 mm
Dicke von Perlifoc® HP: 10.9 mm
| 30 Min. | 60 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 180 Min. | 240 Min. |
| 43* | 51* | 51* | 48* | - | - |
Dicke von Perlifoc® HP: 25.4 mm
| 30 Min. | 60 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 180 Min. | 240 Min. |
| 69* | 92* | 99* | 101* | 97* | 90* |
* Äquivalente Betondicke (mm)