Struttura del sistema
Sika® DecoWall R
| Sistema | Prodotto | Consumo |
| Mano di fondo: | Sikagard®-751 | 1 - 2 * 0.25 - 0.40 kg/m2 |
| 1° strato di stucco, ~ 1.5 mm: | Sikagard®-752 | ~ 3.00 kg/m2 |
| Allettamento rete: | Tessuto di rinforzo giallo | - |
| 2° strato di stucco, ~ 1.0 mm: | Sikagard®-752 | ~ 1.80 kg/m2 |
| Sigillatura1.: | Sikafloor®-302 W+, colorato | 2 - 3 * ~ 0.10 kg/m2/mano di lavoro |
Sika® DecoWall RW
| Sistema | Prodotto | Consumo |
| Mano di fondo: | Sikagard®-751 | 1 - 2 * 0.25 - 0.40 kg/m2 |
| Impermeabilizzante, 2.0 mm min.: | Sikalastic®-1 K | ~ 1.10 kg/m2/mm |
| 1° strato di stucco, ~ 1.5 mm: | Sikagard®-752 | ~ 3.00 kg/m2 |
| Allettamento rete: | Tessuto di rinforzo giallo | - |
| 2° strato di stucco, ~ 1.0 mm: | Sikagard®-752 | ~ 1.80 kg/m2 |
| Sigillatura1.: | Sikafloor®-302 W+, colorato | 2 - 3 * ~ 0.10 kg/m2/mano di lavoro |
-
Secondo la colorazione il potere coprente può essere limitato. Prevedere eventualmente più mani di lavoro. In caso di dubbio realizzare dei provini.
Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità (potere assorbente) e alla rugosità del sottofondo, alle differenze di livello, ai resti di materiale nel contenitore ecc. Il consumo dipende in larga misura anche dalla tecnica di applicazione.