Struttura del sistema
Sika ComfortFloor® PS-65 N (CH)
| Rivestimento | Prodotto | Consumo1. |
| Adesivo: | Sikafloor® Comfort Adhesive | 1 - 2 × 0.45 - 0.90 kg/m2 |
| Stuoia insonorizzante: | Sikafloor® Comfort Regupol-4580 | 4 mm |
| Chiusura pori: | Sikafloor® Comfort Porefiller | 1 - 2 × ~ 0.40 kg/m2 |
| Strato di base (~ 2 mm): | Sikafloor®-3310 non (non caricato) | ~ 2.80 kg/m2 |
| Sigillatura: | Sikafloor®-302 W+ (colorato) o Sikafloor®-305 W | 1 - 2 × ~ 180 g/m2 1 - 2 × ~ 130 g/m2 |
Sika ComfortFloor® PS-66 (CH)
| Rivestimento | Prodotto | Consumo1. |
| Adesivo: | Sikafloor® Comfort Adhesive | 1 - 2 × 0.45 - 0.90 kg/m2 |
| Stuoia insonorizzante: | Sikafloor® Comfort Regupol-4580 | 4 mm |
| Chiusura pori: | Sikafloor® Comfort Porefiller | 1 - 2 × ~ 0.40 kg/m2 |
| Strato di base (~ 2 mm): | Sikafloor®-3000 (non caricato) Se necessario: Scaglie colorate < 3 mm | ~ 2.80 kg/m2 0.02 - 0.04 kg/m2 |
| Sigillatura: | Sikafloor®-302 W+ (trasparente) o Sikafloor®-304 W (Matt) | 1 - 2 × ~ 150 g/m2 1 - 2 × ~ 135 g/m2 |
-
Il consumo si riferisce di volta in volta a una lavorazione.
Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità e alla rugosità del sottofondo, alle differenze di livello, ai resti di materiale nel contenitore ecc.