Fiche technique du produit Construction
Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de sécurité actuelle.
Nom du produit
Application
| Nb. | Download/Nom | Type | Langue | Format | Grandeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 1.04 MB | PDS_Stellmittel_T_FRCH.pdf | |||
2 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 1.05 MB | PDS_Antisol_E-20_FRCH.pdf DescriptionAntisol-E20 est un produit de cure, sans COV, à base d’émulsion contenant des paraffines très efficaces et de haute qualité.
| |||
3 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 0.10 MB | PDS_Birocoat_FRCH.pdf DescriptionLe système de protection incendie Birocoat® est un enduit ignifuge, monocomposant, pour l'application manuelle ou à la machine, à base de vermiculite et de ciment, pour une utilisation à l'intérieur sur l'acier.
| |||
4 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 1.05 MB | PDS_Flexoplast_FRCH.pdf DescriptionFlexoplast est un enduit de protection à 1 composant à base de bitume, avec solvant et armé de fibres.
| |||
5 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 0.55 MB | PDS_Fro-V5_Fro-V10_FRCH.pdf DescriptionFro-V5-A/Fro-V10 est un entraîneur d’air prêt à l’emploi composé d’agents actifs
| |||
6 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 0.54 MB | PDS_Icosit_KC_330_Primer_FRCH.pdf DescriptionPrimaire monocomposant, contenant des solvants, prêt à l'emploi, à base de polyuréthane.
| |||
7 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 1.36 MB | PDS_Icosit_KC_330-10_FRCH.pdf DescriptionIcosit KC-330/10 est un système synthétique bicomposant, élastique dur, à base de polyuréthane, applicable manuellement.
| |||
8 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 1.36 MB | PDS_Icosit_KC_340-35_FRCH.pdf
| |||
9 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 0.73 MB | PDS_Icosit_KC_340-45_FRCH.pdf DescriptionIcosit KC-340/45 est un système synthétique bicomposant, élastique,
| |||
10 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 1.36 MB | PDS_Icosit_KC_340-65_FRCH.pdf
| |||
11 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 0.96 MB | PDS_Icosit_KC_340-7_FRCH.pdf DescriptionIcosit KC-340/7 est un système synthétique bicomposant, élastique,
| |||
12 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 0.55 MB | PDS_Intraplast-EP_FRCH.pdf DescriptionIntraplast-EP est un agent d’injection en poudre, caractérisé par un effet
| |||
13 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 0.82 MB | PDS_Intraplast-HE_50_FRCH.pdf DescriptionIntraplast-HE 50 est un agent liquéfiant et accélérant le durcissement avec
| |||
14 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 1.07 MB | PDS_Sikafloor-20_PurCem_FRCH.pdf
| |||
15 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 0.54 MB | PDS_Rugasol-1S_Paste_FRCH.pdf DescriptionRugasol-1S est un retardateur de prise universel en surface à base de solvants.
| |||
16 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 0.54 MB | PDS_Rugasol-2W_fluessig_FRCH.pdf DescriptionRugasol®-2W liquide est un retardateur de prise en surface sans COV pour l'obtention de bétons lavés au moyen de coffrages en bois.
| |||
17 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 1.05 MB | PDS_Rugasol-3W_Paste_FRCH.pdf DescriptionRugasoI-3W est un retardateur de prise en surface sans COV,
| |||
18 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 0.55 MB | PDS_Sigunit-49_AF_FRCH.pdf DescriptionSigunit-49 AF est un accélérateur de prise classé non toxique et non alcalin en poudre pour des applications de bétons projetés à sec.
| |||
19 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 0.60 MB | PDS_Sigunit-L53_AF_S_FRCH.pdf DescriptionSigunit-L53 AF S est un accélérateur de prise et de durcissement trés efficace, liquide et non alcalin pour applications de béton projeté.
| |||
20 | Fiche technique du produit | FR | pdf | 0.60 MB | PDS_Sigunit-L93_AF_FRCH.pdf DescriptionSigunit®-L93 AF est un accélérateur de prise très efficace, liquide, non alcalin, pour applications de béton projeté.
| |||
