Certificat de conformité
Le présent certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation de la conformité de la production ont été mises en oeuvre et font l'objet de visites de surveillance périodiques.
Nom du produit
Résultats
35
| Nb. | Download/Nom | Type | Langue | Format | Grandeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.02 MB | con_produitd_annexes_corrigée.pdf DescriptionHormis ces produits, il en existe d‘autres (appelés produits annexes). Selon leurs définitions, ces derniers sont assimilés à la norme SN EN 934-2.2
| |||
2 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.09 MB | KFE_CH-EG_Fro-V10_fr.pdf | |||
3 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_Fro-V5-A_fr.pdf | |||
4 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_EG_Sigunit-49_AF_fr.pdf | |||
5 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.11 MB | KFE_EG_Sigunit-93_AF_fr.pdf | |||
6 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.07 MB | KFE_CH_Sika_Control-60_fr.pdf | |||
7 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.07 MB | KFE_CH_Sika_Frostschutz_liquide_fr.pdf | |||
8 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_EG_Sika_PerFin-300_fr.pdf | |||
9 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_Sika_Retarder_fr.pdf | |||
10 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.07 MB | KFE_CH_Sika_Stabilizer-4R_fr.pdf | |||
11 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_EG_UW-Compound-11_fr.pdf | |||
12 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.11 MB | KFE_CH-EG_ViscoCrete_SC-303_fr.pdf | |||
13 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.11 MB | KFE_CH-EG_ViscoCrete_SC-305_fr.pdf | |||
14 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_ViscoCrete-1_S_fr.pdf | |||
15 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_ViscoCrete-2_S_fr.pdf | |||
16 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_EG_ViscoCrete-20_HE_fr.pdf | |||
17 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_ViscoCrete-20_PRO_fr.pdf | |||
18 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_ViscoCrete-20_Rapid_fr.pdf | |||
19 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_ViscoCrete-20_X-tend_fr.pdf | |||
20 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_ViscoCrete-3012_S_fr.pdf | |||
21 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_ViscoCrete-3033_OPT_fr.pdf | |||
22 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_ViscoCrete-3081_S_fr.pdf | |||
23 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_ViscoCrete-3082_fr.pdf | |||
24 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_ViscoCrete-3088_fr.pdf | |||
25 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_ViscoCrete-3095_X_fr.pdf | |||
26 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.08 MB | KFE_CH-EG_ViscoCrete-3210_fr.pdf | |||
27 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_SikaCem-810_fr.pdf | |||
28 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_Sikament-10_S_fr.pdf | |||
29 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.09 MB | KFE_CH-EG_Sikament-12_S_fr.pdf | |||
30 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_Sikament-210_S_fr.pdf | |||
31 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.07 MB | KFE_CH-EG_Sikament-212_S_fr.pdf | |||
32 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_SikaRapid-1_fr.pdf | |||
33 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.10 MB | KFE_CH-EG_SikaRapid-2_fr.pdf | |||
34 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.11 MB | KFE_CH-EG_SikaTard-203_fr.pdf | |||
35 | Déclaration de conformité | FR | pdf | 0.11 MB | KFE_CH-EG_SikaTard-930_fr.pdf | |||
